2026년 제비율 · 노무비 단가
적용시기 2026.01.01. · 건설업 임금실태조사 상반기 기준
간접노무비율 (직접노무비 × %)
| 공사규모 (직접공사비) | 6개월 이하 | 7~12개월 | 13~36개월 | 36개월 초과 |
|---|---|---|---|---|
| 10억 미만 | 15% | 15.2% | 15.4% | 16.2% |
| 10억~50억 | 14.7% | 14.9% | 15.1% | 16% |
| 50억~300억 | 14.8% | 15% | 15.2% | 16% |
| 300억~1000억 | 14.3% | 14.5% | 14.7% | 15.6% |
| 1000억 이상 | 14.2% | 14.4% | 14.6% | 15.5% |
기타경비율 ((재료비+노무비) × %)
| 공사규모 | 6개월 이하 | 7~12개월 | 13~36개월 | 36개월 초과 |
|---|---|---|---|---|
| 10억 미만 | 4.6% | 4.7% | 5% | 5.5% |
| 10억~50억 | 4.7% | 4.8% | 5.1% | 5.6% |
| 50억~300억 | 5.1% | 5.2% | 5.5% | 6.1% |
| 300억~1000억 | 5.3% | 5.4% | 5.7% | 6.2% |
| 1000억 이상 | 5.6% | 5.7% | 6% | 6.5% |
4대 보험 요율 (2026년)
산재보험료(노무비 × %)
3.56%고용보험료(노무비 × %)
1.03%건강보험료(직접노무비 × %)
3.545%국민연금(직접노무비 × %)
4.5%장기요양보험(건강보험료 × %)
12.95%퇴직공제부금(직접노무비 × %)
2.3%기타 제경비
환경보전비(재+직노+기계경비 × %)
0.5%하도급지급보증(재+직노+기계경비 × %)
0.075%건설기계대여금보증(재+직노+기계경비 × %)
0.07%