| 코드 | 비목 | 제외 | 산출식 | 금액 | 구성비 | 수동/비율 | 치환 | 비고 | 조달 재정비분류코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | 직 접 재 료 비 | 수동입력 | C | ZZ0000100000 | |||||
| A20 | 간 접 재 료 비 | 수동입력 | C | YZA001000000 | |||||
| A30 | 작업설, 부산물(△) | 수동입력 | C | YZA002000000 | |||||
| AZZ | [ 소 계 ] | A10+A20-A30 | YZS001000000 | ||||||
| B10 | 직 접 노 무 비 | 수동입력 | C | ZZA000100000 | |||||
| B20 | 간 접 노 무 비 | 직접노무비 × 15.2% | 비율(15.2%) | C | ZZA000200000 | ||||
| BZZ | [ 소 계 ] | B10+B20 | YZS002000000 | ||||||
| C30 | 기 계 경 비 | 수동입력 | C | ZZB000100000 | |||||
| C90 | 산 재 보 험 료 | 노무비 × 3.56% | 비율(3.56%) | C | ZZB110100000 | ||||
| CA0 | 고 용 보 험 료 | 노무비 × 1.03% | 비율(1.03%) | C | ZZB120100000 | ||||
| CB0 | 국민 건강 보험료 | 직접노무비 × 3.545% | 비율(3.545%) | C | ZZB130100000 | ||||
| CC0 | 국민 연금 보험료 | 직접노무비 × 4.5% | 비율(4.5%) | C | ZZB140100000 | ||||
| CD0 | 노인장기요양보험료 | 건강보험료 × 12.95% | 비율(12.95%) | C | ZZB130200000 | ||||
| CE0 | 퇴직 공제 부금비 | 직접노무비 × 2.3% | 비율(2.3%) | C | ZZB200100000 | ||||
| CH0 | 산업안전보건관리비 | (재+직노+관급) × 2.37% | 비율(2.37%) | C | ZZB300100000 | ||||
| CQ0 | 환경보전비 | (재+직노+기계) × 0.5% | 비율(0.5%) | C | ZZB700100000 | ||||
| CT0 | 기 타 경 비 | (재+노무비) × 5.5% | 비율(5.5%) | C | ZZB400100000 | ||||
| CV0 | 하도급지급보증수수료 | (재+직노+기계) × 0.075% | 비율(0.075%) | C | ZZB600100000 | ||||
| CW0 | 건설기계대여금보증 | (재+직노+기계) × 0.07% | 비율(0.07%) | C | ZZB800100000 | ||||
| CZZ | [ 소 계 ] | YZS003000000 | |||||||
| DZZ | 계 | 재소계+노소계+경소계 | YZS004000000 | ||||||
| E10 | 일 반 관 리 비 | 계 × 6% | 비율(6%) | C | ZZC000100000 | ||||
| E20 | 이 윤 | (노무비+경비+일반관리비) × 15% | 비율(15%) | C | ZZD000100000 | ||||
| P10 | 공 급 가 액 | YZD007000000 | |||||||
| P20 | 부 가 가 치 세 | 공급가액 × 10% | 비율(10%) | C | ZZF000100000 | ||||
| P30 | 도 급 액 | YZD014000000 | |||||||
| W10 | 총 공 사 비 | YZS005000000 |
원가계산설정
| 순번 | 명칭 | 내역코드 |
|---|---|---|
| 1 | 일반관리비 | E10 |
| 2 | 이윤 | E20 |
| 3 | 부가가치세 | P20 |
| 4 | 도급액 | P30 |
세부코드지정
| 코드 | 비목명 |
| A10 | |
| 요율(%) | |
| 산출식 |
※ 산출식은 '항목추가' 시 수동입력할 수 있으며, 내장 요율 변경 시 자동으로 업데이트됩니다.
대역폭: 정상 (2ms)동기화: 활성화DB: 연결됨
총계: ₩0조달청 규정 2026.04.11 기준